E Numbers Food Additive
Discover food additives (E Code) if they align with your vegan-friendly lifestyle.
E Numbers List
Colors
Code | Name(s) | Is It Vegan? |
E100 | Curcumin | |
E101 | Riboflavin (lactoflavin) | |
E101a | Riboflavin-5′-Phosphate | |
E102 | Tartrazine (FD&C Yellow 5) | |
E103 | Alkannin | |
E104 | Quinoline Yellow WS | |
E105 | Fast Yellow AB | |
E106 | Riboflavin-5-Sodium Phosphate | |
E107 | Yellow 2G | |
E110 | Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S, FD&C Yellow 6) | |
E111 | Orange GGN | |
E120 | Cochineal, Carminic acid, Carmine (Natural Red 4) | No |
E121 | Citrus Red 2 | |
E122 | Carmoisine (azorubine) | No |
E123 | Amaranth (FD&C Red 2) | No |
E124 | Ponceau 4R (Cochineal Red A, Brilliant Scarlet 4R) | No |
E125 | Ponceau SX, Scarlet GN | |
E126 | Ponceau 6R | No |
E127 | Erythrosine (FD&C Red 3) | |
E128 | Red 2G | |
E129 | Allura Red AC (FD&C Red 40) | |
E130 | Indanthrene blue RS | |
E131 | Patent Blue V | |
E132 | Indigo carmine (indigotine, FD&C Blue 2) | |
E133 | Brilliant blue FCF (FD&C Blue 1) | |
E140 | Chlorophylls and Chlorophyllins | |
E140i | Chlorophylls | |
E140ii | Chlorophyllins | |
E141 | Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins | |
E141i | Copper complexes of chlorophylls | |
E141ii | Copper complexes of chlorophyllins | |
E142 | Green S | |
E143 | Fast Green FCF (FD&C Green 3) | |
E150a | Plain caramel | |
E150b | Caustic sulfite caramel | |
E150c | Ammonia caramel | |
E150d | Sulfite ammonia caramel | |
E151 | Black PN, Brilliant Black BN | |
E152 | Carbon black (hydrocarbon) | |
E153 | Vegetable carbon | |
E154 | Brown FK (kipper brown) | |
E155 | Brown HT (chocolate brown HT) | |
E160a | Alpha-carotene, Beta-carotene, Gamma-carotene | |
E160b | Annatto, bixin, norbixin | |
E160c | Paprika oleoresin | |
E160ci | capsanthin | |
E160cii | capsorubin | |
E160d | Lycopene | |
E160e | Beta-apo-8′-carotenal | |
E160f | Ethyl ester of beta-apo-8′-carotenic acid | |
E161a | Flavoxanthin | |
E161b | Lutein | |
E161c | Cryptoxanthin | |
E161d | Rubixanthin | |
E161e | Violaxanthin | It Depends |
E161f | Rhodoxanthin | It Depends |
E161g | Canthaxanthin | |
E161h | Zeaxanthin | |
E161i | Citranaxanthin | |
E161j | Astaxanthin | |
E162 | Beetroot Red, Betanin | |
E163 | Anthocyanins | |
E164 | Saffron | |
E170 | Calcium carbonate, Chalk | |
E171 | Titanium dioxide | |
E172 | Iron oxides and iron hydroxides | |
E173 | Aluminium | |
E174 | Silver | |
E175 | Gold | |
E180 | Pigment Rubine, Lithol Rubine BK | |
E181 | Tannin | |
E182 | Orcein, Orchil |
Preservative
Code | Name(s) | Is It Vegan? |
E200 | Sorbic acid | |
E201 | Sodium sorbate | |
E202 | Potassium sorbate | |
E203 | Calcium sorbate | |
E209 | Heptyl p-hydroxybenzoate | |
E210 | Benzoic acid | |
E211 | Sodium benzoate | |
E212 | Potassium benzoate | |
E213 | Calcium benzoate | |
E214 | Ethylparaben (ethyl para-hydroxybenzoate) | |
E215 | Sodium ethyl para-hydroxybenzoate | |
E216 | Propylparaben (propyl para-hydroxybenzoate) | |
E217 | Sodium propyl para-hydroxybenzoate | |
E218 | Methylparaben (methyl para-hydroxybenzoate) | |
E219 | Sodium methyl para-hydroxybenzoate | |
E220 | Sulfur dioxide | |
E221 | Sodium sulfite | |
E222 | Sodium bisulfite (sodium hydrogen sulfite) | |
E223 | Sodium metabisulfite | |
E224 | Potassium metabisulfite | |
E225 | Potassium sulfite | |
E226 | Calcium sulfite | |
E227 | Calcium hydrogen sulfite (preservative) | |
E228 | Potassium hydrogen sulfite | |
E230 | Biphenyl, diphenyl | |
E231 | Orthophenyl phenol | |
E232 | Sodium orthophenyl phenol | |
E233 | Thiabendazole | |
E234 | Nisin | |
E235 | Natamycin, Pimaracin | |
E236 | Formic acid | |
E237 | Sodium formate | |
E238 | Calcium formate | |
E239 | Hexamine (hexamethylene tetramine) | |
E240 | Formaldehyde | |
E242 | Dimethyl dicarbonate | |
E249 | Potassium nitrite | |
E250 | Sodium nitrite | |
E251 | Sodium nitrate (Chile saltpetre) | |
E252 | Potassium nitrate (Saltpetre) | |
E260 | Acetic acid (preservative) | |
E261 | Potassium acetate (preservative) | |
E262 | Sodium acetates | |
E262i | Sodium acetate | |
E262ii | Sodium diacetate (sodium hydrogen acetate) | |
E263 | Calcium acetate (preservative) | |
E264 | Ammonium acetate | |
E265 | Dehydroacetic acid | |
E266 | Sodium dehydroacetate | |
E270 | Lactic acid (preservative) | |
E280 | Propionic acid | |
E281 | Sodium propionate | |
E282 | Calcium propionate | |
E283 | Potassium propionate | |
E284 | Boric acid | |
E285 | Sodium tetraborate (borax) | |
E290 | Carbon dioxide | |
E296 | Malic acid (acid) | |
E297 | Fumaric acid |
antioxidants & Acidity Regulators
Code | Name(s) | Is It Vegan? |
E300 | Ascorbic acid (Vitamin C) | |
E301 | Sodium ascorbate | |
E302 | Calcium ascorbate | |
E303 | Potassium ascorbate | |
E304 | Fatty acid esters of ascorbic acid (Ascorbyl palmitate) | |
E305 | Ascorbyl stearate | |
E306 | Tocopherols (Vitamin E, natural) | |
E307 | Alpha-Tocopherol (synthetic) | |
E308 | Gamma-Tocopherol (synthetic) | |
E309 | Delta-Tocopherol (synthetic) | |
E310 | Propyl gallate | |
E311 | Octyl gallate | |
E312 | Dodecyl gallate | |
E313 | Ethyl gallate | |
E314 | Guaiac resin | |
E315 | Erythorbic acid | |
E316 | Sodium erythorbate | |
E317 | Erythorbin acid[citation needed] | |
E318 | Sodium erythorbin[citation needed] | |
E319 | tert-Butylhydroquinone (TBHQ) | |
E320 | Butylated hydroxyanisole (BHA) | |
E321 | Butylated hydroxytoluene (BHT) | |
E322 | Lecithin | |
E323 | Anoxomer | |
E324 | Ethoxyquin | |
E325 | Sodium lactate | |
E326 | Potassium lactate (antioxidant) | |
E327 | Calcium lactate | |
E328 | Ammonium lactate | |
E329 | Magnesium lactate | |
E330 | Citric acid | |
E331 | Sodium citrates | |
E331i | Monosodium citrate | |
E331ii | Disodium citrate | |
E331iii | Sodium citrate (trisodium citrate) | |
E332 | Potassium citrates | |
E332i | Monopotassium citrate | |
E332ii | Potassium citrate (tripotassium citrate) | |
E333 | Calcium citrates | |
E333i | Monocalcium citrate | |
E333ii | Dicalcium citrate | |
E333iii | Calcium citrate (tricalcium citrate) | |
E334 | Tartaric acid | |
E335 | Sodium tartrates | |
E335i | Monosodium tartrate | |
E335ii | Disodium tartrate | |
E336 | Potassium tartrates | |
E336i | Monopotassium tartrate (cream of tartar) | |
E336ii | Dipotassium tartrate | |
E337 | Sodium potassium tartrate | |
E338 | Phosphoric acid | |
E339 | Sodium phosphates | |
E339i | Monosodium phosphate | |
E339ii | Disodium phosphate | |
E339iii | Trisodium phosphate | |
E340 | Potassium phosphates | |
E340i | Monopotassium phosphate | |
E340ii | Dipotassium phosphate | |
E340iii | Tripotassium phosphate | |
E341 | Calcium phosphates | |
E341i | Monocalcium phosphate | |
E341ii | Dicalcium phosphate | |
E341iii | Tricalcium phosphate | |
E342 | Ammonium phosphates | |
E342i | Monoammonium phosphate | |
E342ii | Diammonium phosphate | |
E343 | Magnesium phosphates | |
E343i | Monomagnesium phosphate | |
E343ii | Dimagnesium phosphate | |
E344 | Lecithin citrate | |
E345 | Magnesium citrate | |
E349 | Ammonium malate | |
E350 | Sodium malates | |
E350i | Sodium malate | |
E350ii | Sodium hydrogen malate | |
E351 | Potassium malate | |
E352 | Calcium malates | |
E352i | Calcium malate | |
E352ii | Calcium hydrogen malate | |
E353 | Metatartaric acid | |
E354 | Calcium tartrate | |
E355 | Adipic acid | |
E356 | Sodium adipate | |
E357 | Potassium adipate | |
E359 | Ammonium adipate | |
E363 | Succinic acid | |
E365 | Monosodium fumarate | |
E366 | Potassium fumarate | |
E367 | Calcium fumarate | |
E368 | Ammonium fumarate | |
E370 | 1,4-Heptonolactone | |
E375 | Niacin | |
E380 | Triammonium citrate | |
E381 | Ammonium ferric citrate | |
E383 | Calcium glycerylphosphate | |
E384 | Isopropyl citrate | |
E385 | Calcium disodium ethylene diamine tetraacetate EDTA | |
E386 | Disodium ethylene diamine tetraacetate EDTA | |
E387 | Oxystearin | |
E388 | Thiodipropionic acid | |
E389 | Dilauryl thiodipropionate | |
E390 | Distearyl thiodipropionate | |
E391 | Phytic acid | |
E392 | Extracts of rosemary | |
E399 | Calcium lactobionate |
Thickeners – Stabilisers – Emulsifiers
Code | Name(s) | Is It Vegan? |
E400 | Alginic acid | |
E401 | Sodium alginate | |
E402 | Potassium alginate | |
E403 | Ammonium alginate | |
E404 | Calcium alginate | |
E405 | Propane-1,2-diol alginate | |
E406 | Agar | |
E407 | Carrageenan | |
E407a | Processed eucheuma seaweed | |
E408 | Bakers yeast glycan | |
E409 | Arabinogalactan | |
E410 | Locust bean gum (Carob gum) | |
E411 | Oat gum | |
E412 | Guar gum | |
E413 | Tragacanth | |
E414 | Acacia gum (gum arabic) | |
E415 | Xanthan gum | |
E416 | Karaya gum | |
E417 | Tara gum | |
E418 | Gellan gum | |
E419 | Gum ghatti | |
E420 | Sorbitol – Sorbitol syrup | |
E421 | Mannitol | |
E422 | Glycerol | |
E424 | Curdlan | |
E425 | Konjac | |
E426 | Soybean hemicellulose | |
E427 | Cassia gum | |
E429 | Peptones | |
E430 | Polyoxyethene (8) stearate | |
E431 | Polyoxyethene (40) stearate | |
E432 | Polyoxyethene (20) sorbitan monolaurate (polysorbate 20) | |
E433 | Polyoxyethene (20) sorbitan monooleate (polysorbate 80) | |
E434 | Polyoxyethene (20) sorbitan monopalmitate (polysorbate 40) | |
E435 | Polyoxyethene (20) sorbitan monostearate (polysorbate 60) | |
E436 | Polyoxyethene (20) sorbitan tristearate (polysorbate 65) | |
E440 | Pectins – amidated pectin | |
E441 | Gelatine | |
E442 | Ammonium phosphatides | |
E443 | Brominated vegetable oil | |
E444 | Sucrose acetate isobutyrate | |
E445 | Glycerol esters of wood rosins | |
E446 | Succistearin | |
E450 | Diphosphates | |
E451 | Triphosphates | |
E452 | Polyphosphates | |
E459 | Beta-cyclodextrin | |
E460 | Cellulose | |
E461 | Methyl cellulose | |
E462 | Ethyl cellulose | |
E463 | Hydroxypropyl cellulose | |
E464 | Hypromellose (hydroxypropyl methylcellulose) | |
E465 | Ethyl methyl cellulose | |
E466 | Carboxymethyl cellulose, Sodium carboxymethyl cellulose | |
E467 | Ethyl hydroxyethyl cellulose | |
E468 | Crosslinked sodium carboxymethyl cellulose (Croscarmellose) | |
E469 | Enzymically hydrolysed carboxymethylcellulose | |
E470a | Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids | |
E470b | Magnesium salts of fatty acids | |
E471 | Mono- and diglycerides of fatty acids (glyceryl monostearate, glyceryl distearate) | |
E472a | Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | |
E472b | Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | |
E472c | Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | |
E472d | Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | |
E472e | Mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | |
E472f | Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids | |
E472g | Succinylated monoglycerides | |
E473 | Sucrose esters of fatty acids | |
E474 | Sucroglycerides | |
E475 | Polyglycerol esters of fatty acids | |
E476 | Polyglycerol polyricinoleate | |
E477 | Propane-1,2-diol esters of fatty acids, propylene glycol esters of fatty acids | |
E478 | Lactylated fatty acid esters of glycerol and propane-1 | |
E479b | Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids | |
E480 | Dioctyl sodium sulfosuccinate | |
E481 | Sodium stearoyl-2-lactylate | |
E482 | Calcium stearoyl-2-lactylate | |
E483 | Stearyl tartrate | |
E484 | Stearyl citrate | |
E485 | Sodium stearoyl fumarate | |
E486 | Calcium stearoyl fumarate | |
E487 | Sodium laurylsulfate | |
E488 | Ethoxylated Mono- and Di-Glycerides | |
E489 | Methyl glucoside-coconut oil ester | |
E490 | Propane-1,2-diol | |
E491 | Sorbitan monostearate | |
E492 | Sorbitan tristearate | |
E493 | Sorbitan monolaurate | |
E494 | Sorbitan monooleate | |
E495 | Sorbitan monopalmitate | |
E496 | Sorbitan trioleate | |
E497 | Polyoxypropylene-polyoxyethylene polymers | |
E498 | Partial polyglycerol esters of polycondensed fatty acids of castor oil | |
E499 | Stigmasterol-rich plant sterols |
Acidity Regulators – Anti-Caking Agents
Code | Name(s) | Is It Vegan? |
E500 | Sodium carbonates | |
E501 | Potassium carbonates | |
E503 | Ammonium carbonates | |
E504 | Magnesium carbonates | |
E505 | Ferrous carbonate | |
E507 | Hydrochloric acid | |
E508 | Potassium chloride | |
E509 | Calcium chloride | |
E510 | Ammonium chloride, ammonia solution | |
E511 | Magnesium chloride | |
E512 | Stannous chloride | |
E513 | Sulfuric acid | |
E514 | Sodium sulfates | |
E515 | Potassium sulfates | |
E516 | Calcium sulfate | |
E517 | Ammonium sulfate | |
E518 | Magnesium sulfate (Epsom salts) | |
E519 | Copper(II) sulfate | |
E520 | Aluminium sulfate | |
E521 | Aluminium sodium sulfate | |
E522 | Aluminium potassium sulfate | |
E523 | Aluminium ammonium sulfate | |
E524 | Sodium hydroxide | |
E525 | Potassium hydroxide | |
E526 | Calcium hydroxide | |
E527 | Ammonium hydroxide | |
E528 | Magnesium hydroxide | |
E529 | Calcium oxide | |
E530 | Magnesium oxide | |
E535 | Sodium ferrocyanide | |
E536 | Potassium ferrocyanide | |
E537 | Ferrous hexacyanomanganate | |
E538 | Calcium ferrocyanide | |
E539 | Sodium thiosulfate | |
E540 | Dicalcium diphosphate[citation needed] | |
E541 | Sodium aluminium phosphate | |
E542 | Bone phosphate | |
E543 | Calcium sodium polyphosphate | |
E544 | Calcium polyphosphate | |
E545 | Ammonium polyphosphate | |
E550 | Sodium Silicates | |
E551 | Silicon dioxide | |
E552 | Calcium silicate | |
E553a | Magnesium silicate – Magnesium trisilicate | |
E553b | Talc | |
E554 | Sodium aluminosilicate (sodium aluminium silicate) | |
E555 | Potassium aluminium silicate | |
E556 | Calcium aluminosilicate (calcium aluminium silicate) | |
E557 | Zinc silicate | |
E558 | Bentonite | |
E559 | Aluminium silicate (Kaolin) | |
E560 | Potassium silicate | |
E561 | Vermiculite | |
E562 | Sepiolite | |
E563 | Sepiolitic clay | |
E565 | Lignosulfonates | |
E566 | Natrolite-phonolite | |
E570 | Fatty acids | |
E572 | Magnesium stearate, calcium stearate | |
E574 | Gluconic acid | |
E575 | Glucono delta-lactone | |
E576 | Sodium gluconate | |
E577 | Potassium gluconate | |
E578 | Calcium gluconate | |
E579 | Ferrous gluconate | |
E580 | Magnesium gluconate | |
E585 | Ferrous lactate | |
E586 | 4-Hexylresorcinol | |
E598 | Synthetic calcium aluminates | |
E599 | Perlite |